<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der Bildungs-Blog</title>
	<link>http://bildungsthema.de</link>
	<description>von bildungsklick.de</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:50:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dieses Blog zieht um zu bildungsklick.de &#8230;..</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/29/dieses-blog-zieht-um-zu-bildungsklickde/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/29/dieses-blog-zieht-um-zu-bildungsklickde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/29/dieses-blog-zieht-um-zu-bildungsklickde/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. und wird weitergeführt unter http://bildungsklick.de/blog.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/29/dieses-blog-zieht-um-zu-bildungsklickde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe und Bier: Trinkexperimente in Schulen</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/24/mathe-und-bier-trinkexperimente-in-schulen/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/24/mathe-und-bier-trinkexperimente-in-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/24/mathe-und-bier-trinkexperimente-in-schulen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Bier oder ein Gläschen Sekt, serviert vom Lehrer im  Schulunterricht der 9. oder 10. Klasse? Was nach verkehrter Welt  klingt, ist in Brandenburg erlaubt.
newsticker.sueddeutsche.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/24/mathe-und-bier-trinkexperimente-in-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unzureichende Bildung und Sitzenbleiben: Das ist sehr teuer!</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/24/unzureichende-bildung-und-sitzenbleiben-das-ist-sehr-teuer/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/24/unzureichende-bildung-und-sitzenbleiben-das-ist-sehr-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/24/unzureichende-bildung-und-sitzenbleiben-das-ist-sehr-teuer/</guid>
		<description><![CDATA[Pannen in den Bildungswegen sind teuer: &#8220;Sitzenbleiben&#8221; kostet die Bundesländer jährlich knapp eine Milliarde  Euro. Förderschulen verschlingen weitere Milliarden. Und auch  Eltern versuchen dem Lern-Desaster ihrer Kinder mit teurer Nachhilfe beizukommen und geben dazu jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro aus.  Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus  Klemm meint, das Geld sei besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/24/unzureichende-bildung-und-sitzenbleiben-das-ist-sehr-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Abiturienten leiden unter Kopfschmerzen</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/24/viele-abiturienten-leiden-unter-kopfschmerzen/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/24/viele-abiturienten-leiden-unter-kopfschmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/24/viele-abiturienten-leiden-unter-kopfschmerzen/</guid>
		<description><![CDATA[Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden bei  Jugendlichen. „Insgesamt haben 83 Prozent der Gymnasiasten angegeben, in den letzten  sechs Monaten mindestens einmal Kopfschmerzen gehabt zu haben“, sagt  Dr. Astrid Milde-Busch von der LMU München. „Dabei berichteten 49 Prozent über  Spannungskopfschmerzen, 10 Prozent über Migräne und 20 Prozent sowohl  über Migräne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/24/viele-abiturienten-leiden-unter-kopfschmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnmissbrauch im Online-Handel</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/24/abmahnmissbrauch-im-online-handel/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/24/abmahnmissbrauch-im-online-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/24/abmahnmissbrauch-im-online-handel/</guid>
		<description><![CDATA[Findige Rechtsanwälte verdienen gutes Geld, indem sie Betreiber von Webseiten wegen Formfehlern abmahnen, davon sind auch Online-Händler betroffen. Mit Wirkung vom 11. Juni 2010 wird das vom Bundesjustizministerium  erstellte Muster für die Widerrufs- und für die Rückgabebelehrung  (Musterwiderrufserklärung) von Verbrauchern ins Einführungsgesetz zum  Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) überführt. Damit erhält es  Gesetzesrang.
Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/24/abmahnmissbrauch-im-online-handel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unterrichtsausfall an Schulen</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/23/unterrichtsausfall-an-schulen/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/23/unterrichtsausfall-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/23/unterrichtsausfall-an-schulen/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jede zehnte Schulstunde in Baden-Württemberg fällt aus oder wird vertreten. An Gymnasien in Baden-Württemberg fielen im letzten Jahr 5,5 Prozent der Stunden gänzlich aus. Kultusministerin Marion Schick will den Unterrichtsausfall senken, indem schuleigene Vertretungslehrer-Pools geschaffen werden, wodurch die Schulleiter schneller und unbürokratischer auf Krankheitsfälle ihrer Lehrer reagieren können. Die Bildungsgewerkschaft GEW unterhält ein Internetportal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/23/unterrichtsausfall-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehbilder für wissenschaftliche Zwecke nutzen?</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/22/fernsehbilder-fur-wissenschaftliche-zwecke-nutzen/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/22/fernsehbilder-fur-wissenschaftliche-zwecke-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/22/fernsehbilder-fur-wissenschaftliche-zwecke-nutzen/</guid>
		<description><![CDATA[Kristian Müller von der Heide, Justitiar des Börsenvereins, schreibt: Für Screenshots aus Filmen und TV-Sendungen gilt das  Zitatrecht für so genannte Großzitate nach § 51 Nr. 1 UrhG. Danach dürften –  zum Ersten – die von Ihnen zu verwendenden Fernsehbilder nicht lediglich  so genanntes schmückendes Beiwerk sein, mit dem Buch und dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/22/fernsehbilder-fur-wissenschaftliche-zwecke-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Umgang mit sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/22/vom-umgang-mit-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/22/vom-umgang-mit-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/22/vom-umgang-mit-sozialen-netzwerken/</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet-Netzwerk Facebook hat neue Sicherheitsfunktionen für seine Mitglieder eingeführt. Greift ein Fremder auf ein Facebook-Konto zu, erhält der Nutzer eine E-Mail oder eine SMS. Datenschützer üben aber weiterhin Kritik an den Einstellungen: Sie fordern, die Weitergabe von Daten müsse auf Mitglieder beschränkt sein, die der Nutzer selbst ausgewählt hat.
Folgende Webseiten liefern wertvolle Hinweise für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/22/vom-umgang-mit-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Live Streams zur WM - nicht immer gefahrenlos</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/15/live-streams-zur-wm-nicht-immer-gefahrenlos/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/15/live-streams-zur-wm-nicht-immer-gefahrenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/15/live-streams-zur-wm-nicht-immer-gefahrenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Fans, die sich WM-Spiele per Live-Stream im Internet anschauen möchten, seien gewarnt. Es gibt zwar Portale, die sich darauf spezialisiert haben, Live-Streams  von Fußball-Übertragungen aus aller Welt zu finden. Hacker können diese  Seiten aber manipulieren und die Zuschauer auf gefälschte Seiten umleiten.  Statt Fußball live kriegen die Besucher dann einen Trojaner auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/15/live-streams-zur-wm-nicht-immer-gefahrenlos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Download wird immer wichtiger</title>
		<link>http://bildungsthema.de/2010/06/14/download-wird-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://bildungsthema.de/2010/06/14/download-wird-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Fette</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bildungsthema.de/2010/06/14/download-wird-immer-wichtiger/</guid>
		<description><![CDATA[Der Download-Markt ist im ersten Quartal 2010 um 59 Prozent gewachsen,  verglichen mit dem entsprechenden Vorjahresquartal. 94 Millionen Euro  wurden umgesetzt. Dies ist der stärkste Zuwachs seit Jahren, wie der  Hightech-Verband BITKOM in Berlin mitteilte. Ob Musik, Spiele, Videos,  Hörbücher oder Software – noch nie waren die Angebote aus dem Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bildungsthema.de/2010/06/14/download-wird-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
